Hier findet man unsere Beitragsübersicht, Verweise (Links) und allg. Informationen rund um das Wanderrudern in und um Berlin:
| Beitragsübersicht (Auszug) | |||
|---|---|---|---|
| Mitgliedsform | Monatsbeitrag | Quartalsbeitrag | Jahresbeitrag |
| Minderjährige und Fördermitglieder | 5,-- € | 15,-- € | 60,-- € |
| Volljährige | 12,-- € | 36,-- € | 144,-- € |
| Ehrenmitglieder | beitragsfrei | ||
| Ehepaare | 20,-- € | 60,-- | 240,-- € |
| Familienbeitrag mit Kindern | 25,-- € | 75,-- € | 300,-- € |
| Azubis, Arbeitslose, Studenten, etc. | 7,-- € | 21,-- € | 84,-- € |
| Gebühren: | |
| Motorbootliegeplatz (Steg, außen) jährl. | 100,-- € |
| Motorbootliegeplatz (Winter, Halle innen) jährl. | 200,-- € |
| Schlüsselgebühr (einmalig) | 25,-- € |
| minimale Bootshängermiete | 50,-- € |
| Rollsitzgeld pro Tag pro Person | 2,50 € |
| Mindestgebühr pro Boot pro Tag | 10,-- € |
Impressum bzw. Verantwortliche für den Internetauftritt und den Verein findet man hier.
zuletzt bearbeitet:09.02.2012
Eigene Website, kostenlos erstellt mit Web-Gear
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Webseite. Verstoß anzeigen